![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
- PRENOTAZIONI OSPITI AUTORIZZATE SOLO IN FASCIA B e B1 / VERDE SUL TABELLONE - AFFITTO CAMPO INVERNALE CHF 46.00 + LUCE FR. 4.00 PER ORA
| |||||||||||||||
mercoledì, 22 novembre 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
giovedì, 23 novembre 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
venerdì, 24 novembre 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
sabato, 25 novembre 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
domenica, 26 novembre 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
lunedì, 27 novembre 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
martedì, 28 novembre 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 |