![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
- PRENOTAZIONI OSPITI AUTORIZZATE SOLO IN FASCIA B e B1 / VERDE SUL TABELLONE - AFFITTO CAMPO ESTIVO FR. 34.00 LUCE (FR. 4.00 PER ORA ALLA SERA)
| |||||||||||||||
venerdì, 14 aprile 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
sabato, 15 aprile 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
domenica, 16 aprile 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
lunedì, 17 aprile 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
martedì, 18 aprile 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
mercoledì, 19 aprile 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
giovedì, 20 aprile 2023 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 |