![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
- PRENOTAZIONI OSPITI AUTORIZZATE SOLO IN FASCIA B e B1 / VERDE SUL TABELLONE - AFFITTO CAMPO ESTIVO FR. 34.00 LUCE (FR. 4.00 PER ORA ALLA SERA).
| |||||||||||||||
sabato, 16 luglio 2022 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
domenica, 17 luglio 2022 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
lunedì, 18 luglio 2022 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
martedì, 19 luglio 2022 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
mercoledì, 20 luglio 2022 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
giovedì, 21 luglio 2022 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
venerdì, 22 luglio 2022 | |||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 |